TEKVON-DO ITF SACENSĪBU KALENDĀRS 2023
Datumi | Nosaukums | Vieta | Dalībnieki | Reitings | Informācija | Rezultāti |
---|---|---|---|---|---|---|
18.02. – 18.02. | Tekvon-do ITF turnīrs “Latvijas Tekvon-do kauss 2023” | Rīga, Latvija | U10, U14, U18, U40 | C | Info | Rezultāts Rezultāts |
03.03. – 05.03. | Atklātais Čēhijas Tekvon-do čempionāts 2023 | Prāga, Čehija | U10, U14, U18, U40 | B | Info | Rezultāts |
25.03. – 25.03. | West Sweden TK-D Championships | Göteborg, Sweden | U14, U18+ | C | Info | Rezultāts |
25.03. – 26.03. | Atklātais Vācijas Tekvon-do čempionāts 2023 | Heide, Vācija | U10, U14, U18, U40 | B | Info | Rezultāts |
01.04. – 02.04. | Bērnu-jauniešu spēles “Baltijas Tīģerēns 2023” | Rīga, Latvija | U10, U12, U18 | B | Info | Rezultāts |
17.04. – 24.04. | Eiropas ITF čempionāts pieaugušajiem 2023 | Jesolo, Itālija | U40, U60 | A | Info | Rezultāts |
17.04. – 24.04 | Eiropas ITF Kadetu un junioru čempionāts 2023 | Jesolo, Itālija | U14, U18 | A | Info | Rezultāts |
06.05. – 07.05. | Latvijas Tekvon-do meistersacikstes 2023 | Rīga, Latvija | U12, U14, U16, U18 | C | Info | Rezultāts |
13.05. – 14.05. | Starptautiskais turnīrs “BaltCup 2023” | Tallinna, Igaunija | U10, U12, U18, U40 | B | Info | Rezultāts |
20.05. – 20.05. | Atklātais čempionāts “Sonkal OPEN 2023” | Prāga, Čehija | U10, U12, U18, U40 | C | Info | Rezultāts |
10.06. – 11.06. | LTCS Atklātais čempionāts “Open RIGA” | Rīga, Latvija | Komandu sacensības | C | Info | Pārcelts |
19.08. – 27.08. | ITF Pasaules čempionāts | Astana, Kazahstāna | U40, U60 | A | Info | Rezultāts |
19.08. – 27.08. | ITF Pasaules Junioru čempionāts | Astana, Kazahstāna | U16, U18 | A | Info | Rezultāts |
21.10. – 22.10. | Starptautiskais turnīrs “Baltijas Dzintara Kauss 2023” | Rīga, Latvija | U16, U18, U40, U60 | B | Info | Rezultāts |
11.11. – 12.11. | Latvijas Tekvon-do Čempionāts 2023 | Rīga, Latvija | U21, U36, U60 | C | Info | Rezultāts |
25.11. – 25.11. | Atklatais ITF čempionāts “Lūsis 2023” | Jēkabpils, Latvija | U10, U12, U14,U18 | D | Info | Rezultāts |
01.12. – 03.12. | Starptautiskais turnīrs “World King of Taekwon-do” | Saloniki, Grieķija | U14, U16, U18, U40 | B | Info | Rezultāts |
Reitinga atšifrējums:
A – vissaugstāka līmeni starptautiskie pasākumi (virs 20 valstu parstvniecība)
B – augstāka līmeni starptautiskie pasākumi (virs 6 valstu parstvniecība)
C – vidēja līmeni pasākums (virs 6 klubu, nacionālās sacensības)
D – vietējas nozīmes pasākums