
TAEKWON-DO ITF EVENTS CALENDAR 2025
| DATES | NAME | VENUE | COMPETITION GROUP | CATEGORY | INFORMATION | RESULTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01. – 26.01 | Latvijas Tekvon-do Izaicinājums 2025 | Latvia | U9, U11, U13, U15, U18, U35 | Latvijas čempionāta posmsLatvijas kauss | Info | Rezultāts |
| 22.02. – 23.02. | Latvijas Tekvon-do atklātais kauss | Rīga, Latvia | U10, U12, U15, U18, U36, 36+ | Latvijas kauss | Info | Rezultāts |
| 22.03. | West Sweden Taekwon-do Championships | Goteborgs, Sweden | U12, U14, U18, U35, U35+ | Starptautiskas sacensības | Info | Rezultāts |
| 29.03. – 29.03. | Ātklātais čempionāts “Hvarang Open” | Tallinna, Estonia | U14, U16, U18, U35 | Starptautiskas sacensības | Info | Rezultāts |
| 12.04. | Bērnu-jauniešu spēles “Baltijas Tīģerēns 2025” | Rīga, Latvia | U9, U11, U14, U17 | Baltijas kauss | Info | Rezultāts |
| 28.04. – 04.05. | Eiropas jaunatnes čempionāts 2025 | Tallinn, Estonia | U14, U16, U18 | Eiropas jaunatnes čempionāts | Info | Rezultāts |
| 28.04. – 04.05. | Eiropas čempionāts pieaugušajiem 2025 | Tallinn, Estonia | U35 | Eiropas čempionāts | Info | Rezultāts |
| 28.04. – 04.05. | Eiropas čempionāts veteraniem 2025 | Tallinn, Estonia | U45, U45+ | Eiropas čempionāts | Info | Rezultāts |
| 24.05. – 25.05. | Bērnu-jauniešu spēles “Baltijas Tīģerēns 2025” | Rīga, Latvia | U9, U11, U14, U17 | Baltijas kauss | Info | Rezultāts |
| 01.06. | Sitienu spēka kauss (1. posms) | Rīga, Latvia | M15-45 | Tautas sports | Info | Rezultāts |
| 06.07. – 11.07. | Sporta nometne “Gūdrais Pūķis 2025” | Engures pag. Abragciems, Latvia | Info | Rezultāts | ||
| 31.08. | Sitienu spēka kauss (2. posms) | Rīga, Latvia | M15-45 | Tautas sports | Info | Rezultāts |
| 13.09. | Starptautiskais turnīrs “Moravia Open” | Ostrava, Czech Republic | U14, U16, U18, U35, U45 | Starptautiskas sacensības | Info | Rezultāts |
| 21.09. | Sitienu spēka kauss (3. posms) | Rīga, Latvia | M15-45 | Tautas sports | Info | Rezultāts Rezultāti |
| 03.10. – 13.10. | ITF Pasaules Čempionāts | Jesolo, Italy | U14, U16, U18, U35, U45 | Pasaules čempionāta posms | Info | Rezultāts |
| canceled | EITT “Baltic Amber Cup 2025” | Rīga, Latvia | U14, U18, U35, U45 | Starptautiskas sacensības | Info | canceled |
| 01.11. | Estonian open cup | Parnu, Estonia | U10, U12, U14, U16, U18+ | Starptautiskas sacensības | Info | Rezultāts |
| 01.11. | IV Tejang cup | Rīga, Latvia | U12, U14, U16, U18 | Federācijas sacensības | Info | Rezultāts |
| 12.12. – 14.12. | 2025 “Greek Open” World King of Taekwon-Do | Saloniki, Grieķīja | U14, U16, U18, U35 | Starptautiskas sacensības | Info Accommodation | Rezultāts |
| 22.11. | Latgales atklatais čempionāts “Lūsis 2025” | Jēkabpils, Latvija | U10, U12, U14 | Novada / reģiona čempionāts (arī jaunatnes) | Info | Rezultāts |
| 20.12. | Latvijas Tekvon-do Čempionāts 2025 | Rīga, Latvija | U12, U14, U16, U18 | Latvijas čempionāts | Info | Rezultāts |
| 20.12. | Latvijas Tekvon-do Čempionāts 2025 | Rīga, Latvija | U35, U45, 45+ | Latvijas čempionāts | Info | Rezultāts |
