
TEKVON-DO ITF SACENSĪBU KALENDĀRS 2025
| Datumi | Nosaukums | Vieta | Dalībnieki | Sacensību statuss | Informācija | Rezultāti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01. – 26.01. | Latvijas Tekvon-do Izaicinājums 2025 | Latvija | U9, U11, U13, U15, U18, U35 | Latvijas čempionāta posms | Info | Rezultāti |
| 22.02. – 23.02. | Latvijas Tekvon-do atklātais kauss | Rīga, Latvija | U10, U12, U15, U18, U36, 36+ | Latvijas kauss | Info | Rezultāti |
| 22.03. | Rietumzviedrījas atklātais čempionāts | Goteborgs, Zviedrija | U12, U14, U18, U35, U35+ | Starptautiskas sacensības | Info | Rezultāti |
| 29.03. – 29.03. | Ātklātais čempionāts “Hvarang Open” | Tallinna, Igaunija | U14, U16, U18, U35 | Starptautiskas sacensības | Info | Rezultāti |
| 12.04. | Bērnu-jauniešu spēles “Baltijas Tīģerēns 2025” | Rīga, Latvija | U9, U11, U14, U17 | Baltijas kauss | Info | Rezultāti |
| 28.04. – 04.05. | Eiropas jaunatnes čempionāts 2025 | Tallinn, Igaunija | U14, U16, U18 | Eiropas jaunatnes čempionāts | Info | Rezultāti |
| 28.04. – 04.05. | Eiropas čempionāts pieaugušajiem 2025 | Tallinn, Igaunija | U35 | Eiropas čempionāts | Info | Rezultāti |
| 28.04. – 04.05. | Eiropas čempionāts veteraniem 2025 | Tallinn, Igaunija | U45, U45+ | Eiropas čempionāts | Info | Rezultāti |
| 01.06. | Sitienu spēka kauss (1. posms) | Rīga, Latvija | M15-45 | Tautas sports | Info | Rezultāti |
| 06.07. – 11.07. | Sporta nometne “Gūdrais Pūķis 2025” | Engures pag. Abragciems, Latvija | Info | Rezultāti | ||
| 31.08. | Sitienu spēka kauss (2. posms) | Rīga, Latvija | M15-45 | Tautas sports | Info | Rezultāti |
| 13.09. | Starptautiskais turnīrs “Moravia Open” | Ostrava, Čehija | U14, U16, U18, U35, U45 | Starptautiskas sacensības | Info | Rezultāti |
| 21.09. | Sitienu spēka kauss (3. posms) | Rīga, Latvija | M15-45 | Tautas sports | Info | Rezultāti Rezultāti |
| 03.10. – 13.10. | ITF Pasaules Čempionāts | Jesolo, Itālija | U14, U16, U18, U35, U45 | Pasaules čempionāta posms | Info | Rezultāti Protokoli kopā Latvijas sportisti |
| atcelts | EITT “Baltijas Dzintara Kauss 2025” | Rīga, Latvija | U14, U18, U35, U45 | Starptautiskas sacensības | Info | atcelts |
| 01.11. | Estonian open cup | Pjarna, Igaunija | U10, U12, U14, U16, U18+ | Starptautiskas sacensības | Info | Rezultāti |
| 01.11. | IV Tejang cup | Rīga, Latvija | U12, U14, U16, U18 | Federācijas sacensības | Info | Rezultāti |
| 12.12. – 14.12. | 2025 “Greek Open” World King of Taekwon-Do | Saloniki, Grieķīja | U14, U16, U18, U35 | Starptautiskas sacensības | Info Izmitināšana | Rezultāti |
| 22.11. | Latgales atklatais čempionāts “Lūsis 2025” | Jēkabpils, Latvija | U10, U12, U14 | Novada / reģiona čempionāts (arī jaunatnes) | Info | Rezultāti |
| 20.12. | Latvijas Tekvon-do Čempionāts 2025 | Rīga, Latvija | U12, U14, U16, U18 | Latvijas čempionāts | Info | Rezultāti U12,U14,U16,U18 |
| 20.12. | Latvijas Tekvon-do Čempionāts 2025 | Rīga, Latvija | U35, U45, 45+ | Latvijas čempionāts | Info | Protokoli U35 U45, 45+ |
